홈 > 학생게시판 > 결과보고서제출

경북대학교 IT대학 전자공학부종합설계프로젝트 결과보고서제출

RSS
전체게시물 379, 현재 3 / 전체 13페이지
게시판 목록
번호 제 목 작성자 작성일 조회수
319 결과보고서_최준림_뇌로이론_전자공학부(2018년 2학기) 이승렬 2018-12-18 21
318 결과보고서_강인만_한조_전자공학부(2018학년 2학기) 한성주 2018-12-17 63
317 결과보고서_김대현_도-나_전자공학부(2018학년 2학기) 노태범 2018-12-17 34
316 결과보고서_박홍식_잘만들었조_전자공학부(2018학년 2학기) 김명환 2018-12-16 78
315 결과보고서_김대현_불사조_전자공학부(2018학년 2학기) 서현우 2018-12-15 41
314 결과보고서_이인수_정색_전자공학부(2018학년 2학기) 황정현 2018-12-13 10
313 결과보고서_김현덕_캥거루와함께춤을_전자공학부(2018학년 2학기) 박현상 2018-12-13 30
312 결과보고서_공성호_zl존반도체s2_전자공학부(2018학년 2학기) 최혜승 2018-12-13 19
311 결과보고서_김현덕_조지아_전자공학부(2018학년 2학기) 박한근 2018-12-12 15
310 결과보고서_이상문_일렉트로닉_전자공학부(2018학년 2학기) 박원조 2018-12-12 11
309 결과보고서_이인수_House Fairy_전자공학부(2018학년 2학기) 이주원 2018-12-12 30
308 결과보고서_최준림_나래_전자공학부(2018학년2학기) 함진우 2018-12-12 17
307 결과보고서_이상문_응창호2조_전자공학부(2018학년 2학기) 이응창 2018-12-11 14
306 결과보고서_홍순목_스피드왕번개_전자공학부(2018학년_2학기) 이도현 2018-12-10 18
305 결과보고서_김민영_BEST_전자공학부(2018학년 2학기) 송병민 2018-12-10 20
304 결과보고서_최봉열_MIRO_전자공학부(2018학년 2학기) 이상혁 2018-12-10 13
303 결과보고서_김학린_'All'LED_전자공학부(2018학년 2학기) 차효준 2018-12-08 23
302 결과보고서_강인만_2조_전자공학부(2018학년 2학기) 최유정 2018-12-07 57
301 결과보고서_강인만_1조_전자공학부(2018학년 2학기) 강민형 2018-12-07 62
300 결과보고서_배진혁_엄지척_전자공학부(2018학년 2학기) 김엄지 2018-12-06 36
299 결과보고서_조유제_SIGMA_전자공학부(2018학년 2학기) 김도형 2018-12-06 14
298 결과보고서_김현덕_노브랜드_전자공학부(2018학년 2학기) 김현도 2018-12-05 52
297 결과보고서_조정훈_호반우모터스_전자공학부(2018학년 2학기) 박찬호 2018-12-05 24
296 결과보고서_강신원_OSC_전자공학부(2018학년 2학기) 노동언 2018-11-30 16
295 결과보고서_조정훈_와장창_전자공학부(2018학년 2학기) 조호성 2018-11-28 221
294 결과보고서 이민호 특이점 전자공학부(2018학년2학기) 배준현 2018-11-21 22
293 결과보고서_장재원_반도체_전자공학부(2018학년 1학기) 정은지 2018-07-07 32
292 결과보고서_이상문_Dvice_전자공학부(2018학년 1학기) 김기홍 2018-07-06 30
291 결과보고서_최준림 나래_전자공학부(2018학년1학기) 함진우 2018-07-02 19
290 결과보고서_최준림 뇌로이론_전자공학부(2018학년1학기) 이승렬 2018-06-28 31

저작권정보

41566 대구광역시 북구 대학로 80 경북대학교TEL : 053-950-5506FAX : 053-950-5505
COPYRIGHT(C) 2015 SEE.KNU.AC.KR. ALL RIGHTS RESERVED.

맨위로 이동