홈 > 게시판 > 대학원공지
※ 상세 내용은 홈페이지 (https://goo.gl/5TUNCa) 참고 바랍니다.
=====================================================================
조직 | 모집분야 | 상세 내용 | 전공 | 근무지 | 인원 |
---|---|---|---|---|---|
NW부문 | 5G | ■ 차세대이동통신액세스 - 3GPP, ITU-R 등 국제 표준화 업무, - 5G 무선 프로토콜 (PHY/MAC scheduler & algorithm) - 5G System의 RF/Digital design - Massive MIMO(Beamforming, MU-MIMO) - mmWave 대역 Cell planning 및 빔포밍 기술 - 5G SON(Self Organizatio Network) & Parameter optimization - RF Hardware(Antenna, Analog Front End 둥) 기술 - 주파수 혼간섭 등 무선환경 분석 기술 - 주파수 공용화 및 HetNet 기술 - IMS(VoLTE, Video Telephony) 및 응용 기술 ■ 차세대이동통신플랫폼 5G 코어 네트워크(Core Network) - 3GPP, ETSI 등 국제 표준 분석 및 동향 파악 - 5G 코어 네트워크 아키텍처 설계(Mobile Edge Computing, Network Slicing 등) - 5G 코어 시스템 도입 전략 수립 및 설계(AMF, SMF, UPF 등) - 4G망과 5G망 간 연동 구조 설계 - NFV 아키텍처 디자인, 도입 전략 수립, 시스템 설계 (NFVO, VNF Manager, VIM 등 MANO와 Cloud Native한 다양한 VNF) ■ 차세대이동통신전송 SDN (Software Defined Networking) - Open source SDN controller (ONOS, ODL) 구조 및 API 이해를 바탕으로 한 App 개발 관리 - Openflow, PCEP 등의 SBI 적용 및 검증 - 최신 version의 CORD 구성 및 성능/기능 검증 - 네트워크 트래픽 예측 및 최적화 제어 알고리즘 - P4와 같은 packet forwarding planes program language | 전기/전자/컴퓨터/통신/산업공학/통계 전공자 또는 기타 전공자 중 ICT 산업에 관심이 있으며, 기술 이해도를 갖춘 자 | 서울특별시 | 0명 |
FC부문 | 인공지능(AI) | ■ 음성인식 - 딥러닝 기반 근/원거리 음성 인식 - Acoustic Model (AM), Language Model (LM) 학습 - 화자인식, 음향인식 기술 ■ 영상인식 - 딥러닝 기반 얼굴 인식 - Multimodal based Movie QA(Question and Answering) - 행동 분석, 3D Scene Recognition - 이미지 분류, 영상 검색 ■ 자연어처리 - 딥러닝 기반 자연어처리 기술 - 온톨로지, 텍스트 마이닝, 시멘틱 웹, QA - Corpus generation, Data training - 딥러닝 기반의 Chatbot/Translation ■ AI Device - 음성 전처리, Wake-up Word Detection - 오디오 신호처리, 음향신호 최적화 기술 - 임베디드 SW/HW, TCP/IP 데이터 통신 프로토콜 - 행동 제어, 자동주행 , 로봇 센싱 컨트롤 기술 | 전기/전자/컴퓨터/통신/산업공학/통계 전공자 또는 기타 전공자 중 ICT 산업에 관심이 있으며, 기술 이해도를 갖춘 자 | 서울특별시 | 0명 |
스마트콘텐츠 | ■ VR/AR 기반 실감형 비디오 서비스 - 실감 영상처리, 이미지 렌더링 - 센서 처리 기술(자이로, Depth map) - 공간/사용자 인식 기술 - OpenCV, OpenGL, Unity ■ 미디어 신호 처리 - 영상 신호 처리 기술 (4K/8K, HDR, WCG, HFR, 초다시점, VR, 2D/3D, HEVC 코덱) - 오디오 신호 처리 기술 (2D/3D (MPEG-H), 다중채널) - 미디어 압축 신호 품질 분석 기술 (QoS/QoE, 미디어 신호 분석(패킷로스, Jitter, A/V Sync)) - 미디어 암호화 기술 (실시간/비실시간 암호화) - 머신러닝 기반 영상인식 기술 | 전기/전자/컴퓨터/통신/산업공학/통계 전공자 또는 기타 전공자 중 ICT 산업에 관심이 있으며, 기술 이해도를 갖춘 자 | 서울특별시 | 0명 | |
응용 SW | ■ Block Chain - 사설인증서 기반 인증 서비스 개발 ■ FIDO (Biometric, Authentication) ■ 결제 기술 - Contact and/or Contactless Chip Acceptance Devices, Cards, or Mobile type approval and certification process - Visa/MASTER payment applications - EMVCo and/or GlobalPlatform specifications - ISO 7816 and ISO 14443 standards for card, device, mobile device, or other form factors | 전기/전자/컴퓨터/통신/산업공학/통계 전공자 또는 기타 전공자 중 ICT 산업에 관심이 있으며, 기술 이해도를 갖춘 자 | 서울특별시 | 0명 | |
보안기술 | ■ 보안 - 비대면인증기술, FDS - 네트워크 인증/보안기술(EAP, SHA-256) - 암호화 기술(인증서기반보안기술/PKI, AES) | 전기/전자/컴퓨터/통신/산업공학/통계 전공자 또는 기타 전공자 중 ICT 산업에 관심이 있으며, 기술 이해도를 갖춘 자 | 서울특별시 | 0명 | |
빅데이터센터 | 빅데이터 | ■ 데이터 사이언티스트 - 빅데이터 분석 방법론(알고리즘) 연구개발 - 빅데이터 관련 사업 발굴/추진, 플랫폼 고도화 기획 - 빅데이터 추진 전략/정책 수립 및 운영, 전사 빅데이터 과제 수행 | 전기/전자/컴퓨터/통신/산업공학/통계 전공자 또는 기타 전공자 중 ICT 산업에 관심이 있으며, 기술 이해도를 갖춘 자 | 서울특별시 | 0명 |
지원자격 | ◆ 지원 자격 |
---|---|
전형절차 |
|
제출방법 | ◆ 지원서 접수 기간 : 11월 20일(월) 오전 12시 ~ 12월 1일(금) 오후 5시까지 |
기타사항 | ◆ 산학장학생 선발시 등록금 전액 및 월별 학비보조금 지원 혜택이 있습니다. |
댓글 ( 0 )