홈 > 게시판 > 공지사항
문의사항 : 반도체특성화대학사업단 이효인(950-7035 ,lhi8079@knu.ac.kr)
1. 행사목적:PBL교과를 통해 도출된 성과를 공유하고 우수 팀을 선발하여 수상(장학금 지급)
2. 일시: 2025.6.25.(수), 13:00 ~ 16:30
3. 장소: IT 5호관 융복합관B101호
4. 참가대상: PBL프로젝트19팀 (※필참)
팀 | 담당교수 | 과목명(팀명) |
1 | 장병철 | NAND Flash 메모리 신뢰성 개선을 위한 ONO stack 엔지니어링 공정 |
2 | 공정 조건에 따른 3D NAND Flash 메모리의 ONOP층 동작 특성 분석 | |
3 | 박세훈 | 차세대반도체/CMOS/화합물반도체 기반 이미지/적외선/레이더 융합 센서용 PLL 설계 |
4 | 나현수 | 저차원 반도체를 활용한 고속 가시광 센서 제작 및 특성평가 II |
5 | 저차원 반도체를 활용한 고속 적외선 센서 제작 및 특성평가 II | |
6 | 우성윤 | 고전압용 vertical SiC 기반 전력 반도체 소자 개발 |
7 | 내방사선향 GaN기반 전력 반도체 소자 개발 및 설계 | |
8 | SiC 기반 전력 반도체 전기적 특성 분석 및 구조 최적화 | |
9 | 공성호 | 반도체 기반 유체 특성 분석 시스템 기술 개발 |
10 | 수질 내 pH 측정을 위한 반도체식 pH sensor 개발 | |
11 | 미세 유체 내부 입자 크기 측정을 위한 센서 설계 및 제작 | |
12 | 신효근 | 반도체 MEMS 공정을 이용한 신경 탐침 설계 및 제작 |
13 | 조명래 | Si Bulk 에칭 조건 최적화를 통한 MEMS 구조 공정 수득 향상 |
14 | Focused Ion Beam을 이용한 고기능성 나노피펫 제작 | |
15 | 김선민 | EMIC 모니터링을 위한 디지털 시스템 설계 및 검증 |
16 | EMIC 제어를 위한 디지털 시스템 설계 및 검증 | |
17 | VLSI 설계 자동화를 위한 스탠다드셀 자동설계 방법론 개발 | |
18 | 김우정 | 반도체 멀티 센서를 응용한 AI기반 환경 모니터 개발 |
19 | 박세훈 | 차세대반도체/CMOS/화합물반도체 기반 이미지/적외선/레이더 융합 센서 핵심 부품 설계 |
5. 주요내용
1) 1차 평가 서류 제출 : 6월2일(월)~6월11일(수), 팀별 결과보고서 및 포스터 제출
- 결과보고서 붙임파일 확인 : PBL최종결과보고서 제출
- 포스터 붙임파일 확인 : 자유롭게 디자인
포스터 사이즈 : 너비 - 60cm 높이 - 100cm
2)PBL우수 팀 선발 및 공고 : 6월16일(월), 우수 팀 중 3팀→구두 발표
3)최종 순위 발표: 6월25일(수), 경진대회 시상식
6. 상금
1) 1등-인당30만원
2) 2등–인당25만원
3) 3등–인당20만원
4) 4.5등–인당10만원
5) 현장투표우수상–인당5만원
**PBL프로젝트 경진대회 상금(장학금)은 반도체특성화대학사업단에서 지원되는 상금입니다.
반도체 트랙(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ)에소속되어 있지 않은 학생들은 우수 팀으로 선발될 시 상장은 수여받되 상금 지급이 불가함을 안내드립니다. **
7. 기타 : 반도체특성화대학사업단 해외연수 프로그램 선발시 PBL경진대회 수상학생에 가점부여
8. 참여대상:경북대학교 재학생 중 반도체특성화 트랙에 관심 있는 학생 누구나
**행사 당일에는 경품추첨의 이벤트도 열릴 예정이오니,많은 참여와 관심 바랍니다.
9. 제출 : 반도체특성화대학사업단 이효인(950-7035 ,lhi8079@knu.ac.kr)
※행사 세부 일정
-행사 세부 일정은 사업단 사정에 따라 변동 될 수 있습니다.
일 시 | 행사내용 | 비 고 |
13:00~13:30 | 행사 준비 | |
13:30~13:40 | PBL 경진대회 시작 안내 | 인사말 |
13:40~14:40 | PBL 3팀 발표 | 팀당 20분씩 발표 (15분 발표, 5분 질의) |
14:40~15:40 | 포스터 심사 | 학생들이 직접 자유롭게 돌아다니며 포스터 감상 및 투표 |
15:40~16:20 | 시상식 발표 3팀 (1·2·3등) 시상 포스터 2팀 (4·5등) 시상 현장투표우수상 1팀(6등) 시상 | 1등 상금 : 인당 30만원 2등 상금 : 인당 25만원 3등 상금 : 인당 20만원 4·5등 상금 : 인당 10만원 6등 상금 : 인당 5만원 |
16:20~16:30 | 행사 종료 안내 | 사진 촬영 |
댓글 ( 0 )