2020년도 장학금 지급 현황(1,2학기 합산 통계)
구분 | 종류 | 인원(중복) | 금액(원) |
---|---|---|---|
합 계 | 4,131 | 4,157,223,150 | |
교내 장학금 | 성적 우수 | 719 | 483,885,000 |
도전장학금(입학성적우수) | 50 | 116,550,000 | |
가계곤란(비전,나눔) | 659 | 357,507,850 | |
코로나19 특별장학금 | 808 | 65,184,440 | |
봉사, 근로, 보훈, 외국인 | 66 | 98,035,000 | |
국책사업장학금 | 31 | 48,361,030 | |
교외 장학금 | 국가장학금 | 1,484 | 2,242,265,570 |
이공계 장학금 | 179 | 432,249,000 | |
외부재단장학금 | 135 | 213,185,260 |
2020년도 장학금 수혜율
구분 | 재학생 수 | 장학생 수 | 장학금액 | 장학생 수혜율 | 장학금액 수혜율 |
---|---|---|---|---|---|
1학기 | 1,823 | 1,055 | 2,013,616,860 | 58% | 47% |
2학기 | 1,630 | 1,530 | 2,143,606,290 | 94% | 56% |
산학장학금 지급현황
회사명 | LG Display(2011~현재) |
---|---|
프로그램 | LGenius Members |
장학지원 | 월 100만원 (10개월) |
선발현황 | 2019년 10명, 2020년 5명, 2021년 16명 |