| 실험실명 | 실험실 호실 | 전화번호 940-8XXX |
|---|---|---|
| 3차원음향실험실 | IT2-105 | 642 |
| CVD 실험실 | IT3-205 | 749 |
| HDTV연구실 | IT2-106 | 614 |
| M/W무반사실 | IT1-904 | 636 |
| 광전자 기능소자 실험실 | IT3-B04 | 760 |
| 광통신실험실 | IT2-129 | 765 |
| 기초전자물리학실험실˚ | IT2-202, IT2-204 | 728 |
| 기초전자실험및설계실험실1, 2˚ | IT2-329,332 | 779 |
| 반도체공정실 | IT3-B06 | 760 |
| 반도체실험실˚ | IT3-207 | 753 |
| 반도체측정 및 표면분석실 | IT3-B01 | 760 |
| 비디오스튜디오 | IT2-107 | 611 |
| 생체영상/음향실험실 | IT2-127, 127-1 | 611 |
| 스마트자동차실험실˚ | IT2-217 | 732 |
| 신호처리실험실˚ | IT2-214 | 730 |
| 음향무반사실 | IT2-127-2 | 611 |
| 의용전자공학실험실˚ | IT2-120 | 731 |
| 자동제어/로봇트랙실험실˚ | IT2-123 | 731 |
| 자율(DIY)실험실˚ | IT3-205 | 761 |
| 전자공학실험실1, 2˚ | IT2-222,225 | 734 |
| 전자공학실험실3, 4˚ | IT2-307, 310 | 736 |
| 전자파적합성실험실 | IT2-130 | 652 |
| 전파공학실험실˚ | IT2-313 | 748 |
| 정보통신공학실험실˚ | IT2-207, 210 | 744 |
| 제1반도체공정실(MEMS/Display클린룸)˚ | IT3-B06A | 749 |
| 제1반도체공정실(Sowing룸) | IT3-B01 | 749 |
| 제1반도체공정실(소자룸) | IT3-B01A | 749 |
| 제1반도체공정실(측정룸) | IT3-B04 | 749 |
| 제2반도체공정실(CMOS크린룸) | 반도체연구동-101 | 950-7510 |
| 초고주파측정실 | IT2-243 | 826 |
| 컴퓨터실습실˚ | IT2-316, 319 | 737 |
| 통신공학실험실˚ | IT2-207,210 | 744 |
| 프로그래밍실습실˚ | IT2-114, 116 | 726/740 |
| 회로및임베디드공학실험실˚ | IT2-206 | 729 |


