교수현황
2025.3.1 기준
구분 | 교수 수 |
---|---|
전임교수 | 72 명 |
초빙/계약교수 | 10 명 |
계 | 82명 |
학생현황
2025.3.1 기준
구분 | 학생 수(재학생/재적생) |
---|---|
1 학년 | 583 / 957 명 |
2 학년 | 490 /698 명 |
3 학년 | 486 / 536 명 |
4 학년 | 432 / 539 명 |
계 | 1,991 / 2,730 명 |
홈 > 학부소개 > 현황 > 교수·학생현황
2025.3.1 기준
구분 | 교수 수 |
---|---|
전임교수 | 72 명 |
초빙/계약교수 | 10 명 |
계 | 82명 |
2025.3.1 기준
구분 | 학생 수(재학생/재적생) |
---|---|
1 학년 | 583 / 957 명 |
2 학년 | 490 /698 명 |
3 학년 | 486 / 536 명 |
4 학년 | 432 / 539 명 |
계 | 1,991 / 2,730 명 |